梅州2021口腔医院牙科收费价目表
2021/7/13 16:34:28在生活中,难免会因为牙齿问题到口腔牙科门诊去就诊的,而牙齿问题又是因人而异的收费,所以大家在去牙科看牙的时候,对于牙科收费价目还是比较关注的。

我们知道,牙齿治疗的收费,主要是看做的是什么治疗项目、治疗难易程度、选择的治疗材料以及选择的医院医生,通常来说,在梅州看牙,不像说我们去超时买东西,是一口价的,牙科的收费都是按照治疗项目分类,然后根据个人的牙齿实际情况和选定的治疗方案来确定收费价格的。
不过虽然说没有一个明确的牙科收费价目表,不过我们也可以参考下网络上提供的一项价格调查表,来了解下梅州看牙的大致一个价格。
网络上流传的一份梅州看牙价目表(仅供参考)
| 梅州2021口腔医院牙科收费价目表 | |
| 牙齿治疗项目 | 看牙价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1545-13342 |
| 烤瓷牙种植 | 1401-21082 |
| 全瓷牙种植 | 2955-32374 |
| 合金烤瓷牙 | 2434-28654 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2883-31914 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2772-25058 |
| 镶牙 | 2604-27086 |
| 牙冠 | 2776-25684 |
| 前突牙 | 2467-28702 |
| 内收牙 | 2491-30257 |
| 牙齿脱落 | 2489-32072 |
| 微创种植 | 2487-32086 |
| 活动假牙 | 2980-31514 |
| 假牙 | 2831-31940 |
| 美容冠 | 1436-3657 |
| 龅牙矫正 | 4342-11048 |
| 地包牙矫正 | 4973-12067 |
| 虎牙矫正 | 2972-10948 |
| 牙齿不齐 | 4200-22566 |
| 牙齿稀疏 | 4205-23477 |
| 牙齿拥挤 | 5715-24366 |
| 隐适美 | 9075-100968 |
| 隐形正畸 | 9405-100141 |
| 金属托槽矫正 | 9685-93359 |
| 自锁托槽矫正 | 8426-89914 |
| 透明托槽矫正 | 9933-98136 |
| 透明隐形矫正 | 8463-97479 |
| 隐形矫正 | 7827-96350 |
| 隐形牙套 | 7465-101168 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8585-82091 |
| 地包天矫正 | 8807-100377 |
| 凸嘴矫正 | 8857-92974 |
| 金属托槽 | 8742-88216 |
| 半隐型矫正 | 8232-85696 |
| 陶瓷矫正 | 7498-97108 |
| 深覆颌 | 8954-96572 |
| 牙套 | 8459-84274 |
| 牙颌畸形 | 7030-90893 |
| 超声波洁牙 | 485-2244 |
| 咖啡牙美白 | 411-2055 |
| 喷砂洁牙 | 397-2296 |
| 色素牙美白 | 454-8143 |
| 四环素牙美白 | 499-7376 |
| 洗牙 | 327-2140 |
| 牙齿冷光美白 | 412-2206 |
| 牙齿抛光 | 338-1550 |
| 牙齿漂白 | 439-2262 |
| 烟渍牙美白 | 413-2266 |
| 冷光美白 | 456-2206 |
| 皓齿美白 | 486-2253 |
| 牙黄变白 | 425-2239 |
| 氟斑牙美白 | 449-2055 |
| 变色牙美白 | 427-2050 |
| 黑牙美白 | 440-2161 |
| 茶渍牙美白 | 476-2210 |
| 牙美白 | 484-2361 |
| 半口牙种植 | 55164-130588 |
| 单颗牙种植 | 12927-28203 |
| 多颗牙种植 | 29615-194216 |
| 后牙种植 | 19647-62642 |
| 前牙种植 | 7251-30852 |
| 全口牙种植 | 98986-288110 |
| 种植牙/颗 | 6035-18877 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8774-16166 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9835-20081 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11963-18829 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11176-17015 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8084-19442 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9145-19153 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11617-23024 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8586-19265 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6567-10457 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5980-9181 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5518-17287 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5460-10213 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5926-10194 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10295-19282 |
| 法国安多健种植/颗 | 11958-17122 |
| 进口种植牙/颗 | 9047-15804 |
| 国产种植牙 | 5120-11422 |
| 以上价格仅供参考,实际看牙价格请到口腔牙科检查后,要根据牙齿的实际情况才能确定! | |
梅州嘉诚口腔门诊医生提醒,每个人的牙齿生长不一样,面对的牙齿问题严重问题也不一样,所以网络上的一些价格,都只能仅供参考,真实的牙齿治疗收费,还是得在牙医帮你检查完牙齿,确定好治疗方案后,给到的价格才是准确价格。
上一篇:
梅州上午拔牙好还是下午拔牙好
不少人会有经历,到牙科门诊去拔牙时,牙医会告诉自己,…
【详情】
下一篇:
孕妇蛀牙要警惕 做好孕期牙齿护理少不了
对于怀孕的准妈妈来说,即将为人母的喜悦掩不住,怀孕期…
【详情】
热门项目
热门关注
